| 情報通信研究機構 |
| 電磁波計測研究所 |
| 連絡先(本サービス用) |
| TEL (042)327-6042 |
| URL http://hirweb.nict.go.jp/index-j.html |
No. 44 2013年 05月 24日 18時 00分 JST 発令
【概況】| 月/日 | 時刻(UT) | X線/光学 | 領域 | 電波バースト | 関連現象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 08:43 | M3.2/2B | 1748 | II,IV | なし |
| 05/19 | 09:08 | C3.4/1F | 1750 | なし | なし |
| 05/20 | 05:16 | M1.7 | 1755 | なし | なし |
| 05/20 | 14:59 | C9.6/1B | 1748 | III | なし |
| 05/21 | 22:32 | C2.9/1F | 1756 | なし | なし |
| 05/22 | 13:08 | M5.0/3N | 1745 | II,IV | CME |
| 05/23 | 12:26 | C1.3/1F | 1755 | なし | なし |
| DATE | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10.7 | 144 | 137 | 135 | 135 | 130 | 133 | 135 |
| 以上 |
| (担当 遠藤 ) |
NICT 太陽地球環境情報サービス